Caldera Policombustible mixta. (Leña + biomasa)
|
Datos generales:
| ![]() | |
|---|---|---|
| Características técnicas | 30.000 Kcal. | Dimensiones | 55.000 Kcal. | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| Base del quemador en cemento refractario | S | 550x550 h=210 | S | 550x550 h=210 |
| Quemador en fundición para alta temperatura | S | 48,8 Kw. | S | |
| Serpentín intercambiador monotubo para ACS | O | Ø=14 Espesor=1 | O | Ø=14 Espesor=1 |
| Potencia térmica nominal | 25.000 kcal/h | 29 Kw. | 41.500 kcal/h | |
| Potencia térmica máxima | 30.000 kcal/h | 33,7 KW | 55.000 kcal/h | |
| Producción de ACS con salto de temperatura de 30º | 15 l/min. | 0,9 m3/h | 10 l/min. | 0,6 m3/h |
| Presión máxima de funcionamiento | 3 bar | 3 bar | ||
| Presión máxima en circuito ACS | 3 bar | 3 bar | ||
| Válvula de seguridad de sobrepresión tarada a | 3 bar | 3 bar | ||
| Caudal modulable de consumo de combustible | 3 a 12 Kg./h | 3 a 12 Kg./h | ||
| Presión modulable de alimentación de aire para combustión | 20 a 200 hPa | 20 a 200 hPa | ||
| Volumen de agua en caldera para calefacción | 65 l. | 55 l. | ||
| Volumen de agua en serpentín de ACS | 3,4 l. | 2.2 l. | ||
| Diámetro de conexiones | 1" ½ | 1" ½ | ||
| Conexión para chimenea de humos | Ø=200 | Ø=200 | ||
| Regulador de temperatura de la caldera | S | S | ||
| Sensor de temperatura de la caldera | S | S | ||
| Termostato para límite máximo de temperatura en caldera | S | S | ||
| Termostato para temperatura mínima | S | S | ||
| Cuadro de control de alimentación de combustible | S | S | ||
| Largo | 1300 | 1300 | ||
| Alto | 1580 | 1580 | ||
| Fondo | 850 | 850 | ||
| Peso (en vacío) | 250 Kg. | 220 Kg. | ||
| Dimensiones boca de carga leña | 33x25 |

