Calderas policombustibles para hueso de aceituna, pellet o cáscara de almendra triturada (en el caso del pellet o cáscara de almendra es necesario incorporar el doble sinfín). Calderas con un elevado rendimiento y bajo mantenimiento. Encendido automático y control modulante de la combustión, que garantiza un funcionamiento óptimo de la caldera. Control de silo externo desde la propia caldera, gracias a sensor incorporado en la tolva de la máquina.
| Características técnicas | ||
|---|---|---|
| Potencia nominal global | 52.3 / 50.000 Kcal./h | |
| Rendimeinto efectivo | 85 % | |
| Presión máxima de trabajo | 3 bar | |
| Presión de trabajo | 1,5 bar | |
| Tensión de trabajo | 220 v | |
| Temperatura máxima de trabajo | 90 ºC | |
| Temperatura mínima de trabajo | 50 ºC | |
| Capacidad agua caldera | 105 litros | |
| Altura mínima chimenea | 5 mts. | |
| Relación consumos (según combustible) | 4.2 a 6 Kg./h. | |
| Relación máxima de alimentación | 30 Kg./h. | |
| Nivel sonoro | 58 db. | |
| Potencias modulación | 5 | |
| Rango de modulación | 11 a 52.3 Kw. | |
| Diámetro conexiones | Ida 1" Retorno 1"1/4 | |
| Diámetro vaciado | 1" | |
| Salida de humos | 175 Mm. | |
| Capacidad de tolva | Kgs. 250-90 | |
| Peso | 420 Kgs. | |
| Potencia motorreductor alimentación | 0.5 CV | |
| Potencia ventilador primario | 110 W | |
| Caudal ventilador Min/máx. | 100-475 m3/h. | |

