El modelo Confort evoluciona con el objetivo de conseguir más eficiencia y rendimiento , al mismo tiempo pretende ofrecer al usuario final más prestaciones y comodidad. Fruto de esta evolución el modelo Confort Plus. Una caldera de diseño compacto con tolva integrada, elevadas prestaciones y semiautomática. Dispone de quemador de encendido automático programable, sistema de desalojo de cenizas del quemador, que pasan directamente al cajón de cenizas, 3 pasos de humo vertical, sistema de limpieza del intercambiador semiautomático de accionamiento manual y cuadro de control electrónico modulante mod.SY250 que se ajusta automáticamente la potencia de la caldera en función de la demanda térmica de la instalación.
| Dimensiones (mm.) | ||
|---|---|---|
| Ancho (de cuerpo caldera a tolva incluyendo palanca) | 1230 | |
| Altura total | 1265 | |
| Ancho total (de cuerpo caldera a tolva) | 1075 | |
| Profundidad total | 855 |
| Características técnicas | ||
|---|---|---|
| Potencia nominal global (pellet madera) | 36 Kw. | |
| Potencia nominal global (hueso de aceituna) | 32 Kw. | |
| Rendimiento efectivo (pellet madera) | 92 % | |
|
Rendimiento efectivo (hueso de aceituna) |
91 % | |
| Presión de trabajo | 1,5 bar | |
| Presión máxima de trabajo | 3 bar | |
| Tensión de trabajo | 220 v | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Temperatura máxima de trabajo | 90 ºC | |
| Temperatura mínima de trabajo | 50 ºC | |
| Capacidad agua caldera | 84 litros | |
| Depresión mínima requerida | 10 Pa | |
| Nivel sonoro | 18 db | |
| Rango de modulación | 10/34 Kw. | |

