| Confort Mini | ||
|---|---|---|
| Referencia | Características | |
| 1271102 | Dimensiones mm (l,h,p): 700x550x445 | |
| Capacidad total depósito: 12 | ||
| Peso: 140 Kg. | ||
| Potencia global: 7,8 Kw. |
| Confort Mini Crystal | ||
|---|---|---|
| Referencia | Características | ![]() |
| 1273401 | Dimensiones mm (l,h,p): 700x550x445 | |
| Capacidad total depósito: 12 | ||
| Peso: 140 Kg. | ||
| Potencia global: 7,8 Kw. |
| Confort Maxi | ||
|---|---|---|
| Referencia | Características | ![]() |
| 1270301 | Dimensiones mm (l,h,p): 639x606x717 | |
| Capacidad total depósito: 28 Kg. | ||
| Peso: 140 Kg. | ||
| Potencia global: 10 Kw. |
| Confort Plus | ||
|---|---|---|
| Referencia | Características | ![]() |
| 1273200 | Dimensiones mm (l,h,p): 700x549x636 | |
| Capacidad total depósito: 16 Kg. | ||
| Peso: 180 Kg. | ||
| Potencia global: 12 Kw. |
| Confort P80 | ||
|---|---|---|
| Referencia | Características | ![]() |
| 1272701 | Dimensiones mm (l,h,p): 789x550x582 | |
| Capacidad total depósito: 20 Kg. | ||
| Peso: 140 Kg. | ||
| Potencia global: 7,8 Kw. |





