InicioEnergíasBiomasaEstufas de Leña y PelletLínea Rústica económica
Línea de calderas Rústica económica.
| Vulcano | ||
|---|---|---|
| Referencia | 10.000 - 12.000 Kcal./h. | ![]() |
| 201 | Sin depósito | |
| 202 | Depósito galvanizado | |
| 203 | Depósito pintado de negro | |
| CC | ||
|---|---|---|
| Referencia | 12.000 - 15.000 Kcal./h. | ![]() |
| 204 | Sin depósito | |
| 205 | Depósito galvanizado | |
| 206 | Depósito pintado de negro | |
| Doméstica | ||
|---|---|---|
| Referencia | 15.000 - 20.000 Kcal./h. | ![]() |
| 207 | Sin depósito | |
| 208 | Depósito galvanizado | |
| 209 | Depósito pintado de negro | |
| Granja 52-P | ||
|---|---|---|
| Referencia | 15.000 - 20.000 Kcal./h. | ![]() |
| 210 | Sin depósito | |
| 211 | Depósito galvanizado | |
| 212 | Depósito gran capacidad | |
| Granja 52-G | ||
|---|---|---|
| Referencia | 30.000 - 40.000 Kcal./h. | ![]() |
| 213 | Sin depósito | |
| 214 | Depósito galvanizado | |
| 215 | Depósito gran capacidad | |
| 216 | Depósito gigante |
| Granja Especial P | ||
|---|---|---|
| Referencia | 20.000 - 30.000 Kcal./h. | ![]() |
| 217 | Sin depósito | |
| 218 | Depósito galvanizado | |
| 219 | Depósito gran capacidad | |
| Combustibles sólidos | ||
|---|---|---|
| Modelo |
Referencia |
![]() |
| A-450 | 100 | |
| A-350 | 101 | |
| A-250 | 102 | |
| A-200 | 103 | |
| A-150 | 104 | |
| A-150 (II fases) | 105 | |
| O-125 | 106 | |
| O-70 | 107 | |
| O-50 | 108 | |
| O-30 | 109 |
| Leña | ||
|---|---|---|
| Modelo |
Referencia |
![]() |
| L-80 | 110 | |
| L-60 | 101 | |
| L-30 | 112 |
| Modelo | Potencia Kcal./h |
Caudal m3/h |
Motor c.v. |
Fases 220/380 v. |
Salida aire Ø en cm. |
Chimenea Ø en cm. |
Ventilador De combustión c.v. |
| Combustibles sólidos | |||||||
| Carga automática con tornillo | |||||||
| A-450 | 450.000 | 20.000 | 7.5 | III | 1 de 60 | 35 | 2 de 1/3 y 1/2 |
| A-350 | 350.000 | 17.000 | 5.5 | III | 1 de 55 | 30 | 2 de 1/3 y 1/2 |
| A-250 | 25.000 | 14.000 | 5.5 | III | 1 de 50 | 25 | 2 de 1/3 y 1/2 |
| A-200 | 200.000 | 9.000 | 3 | III | 1 de 45 | 20 | 1 de 1/3 |
| A-150 | 150.000 | 5.500 | 1.5 | III | 1 de 40 | 17.5 | 1 de 1/7 |
| Tiro forzado | |||||||
| O-125 | 125.000 | 5.500 | 1.5 | III | 1 de 40 | 15 con extractor | |
| O-100 | 100.000 | 5.000 | 1 | II | 1 de 30 | 15 con extractor | |
| Tiro natural | |||||||
| O-70 | 70.000 | 4.000 | 3/4 | II | 1 de 30 | 17.5 | |
| O-50 | 50.000 | 2.800 | 1/2 | II | 1 de 25 | 15 | |
| O-30 | 30.000 | 2.200 | 1/3 | II | 1 de 20 | 12 | |
| Leña | |||||||
| L-80 | 80.000 | 5.000 | 1 | II | 1 de 30 | 20 | |
| L-60 | 60.000 | 4.000 | 3/4 | II | 1 de 25 | 17.5 | |
| L-30 | 30.000 | 2.200 | 1/3 | II | 1 de 20 | 15 | |
Los generadores serie A son de carga automática, los de la serie O, son de carga manual y se les puede acoplar una carga automática monofásica o trifásica. Para quemar cáscaras, orujos, pellets y astillas de pequeña granulometría.
| Accesorios | |
|---|---|
| Modelo | Referencia |
| Marco quemador nº 1 | 328 |
| Adaptador para quemar pellet (quemadores 1,2 y 2'5) | 329 |
| Electroimán para abrir la puerta de tiro (quemadores 1,2 y 2'5) | 330 |
| Electroimán para abrir la puerta de tiro (quemadores 3,4 y 5) | 331 |
| Carga automática monofásica | 332 |
| Carga automática trifásica | 333 |
Los quemadores de carga manual son para quemar orujos, cáscaras y pellet (con adaptador), y los de carga automática pueden quemar orujos, cáscaras, pellet y astillas de pequeña granulometría.
| Medidas de los quemadores | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quemador | Ancho interior | Ancho exterior | Alto interior | Alto exterior |
| Nº 0 | 12 | 17 | 18'5 | 22'5 |
| Nº 1 | 14'5 | 25 | 23'5 | 28 |
| Nº 1 para L-20 | 14'5 | 25 | 23'5 | 33 |
| Nº 2 | 17 | 26'5 | 33 | 39'5 |
| Nº 2'5 | 22'5 | 31 | 28 | 35'5 |
| Nº 3 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| Nº 4 | 40 | 44 | 44'5 | 48 |
| Nº 5 | 48 | 51 | 51 | 54'5 |














