InicioEnergíasEnergía SolarInstalaciones fotovoltaicas aisladas
Instalaciones fotovoltaicas aisladas
También les ofrecemos el suministro de materiales e instalación de obras fotovoltaicas de propio consumo “Fotovoltaica aislada”.
Pida presupuesto sin compromiso.
- Kits fotovoltaicos
- Módulos fotovoltaicos
- Inversores / Cargadores
- Reguladores
- Baterías y acumuladores
| Kits solares fotovoltaicos | |
|---|---|
| Kit 1 | |
|
|
| Kit 2 | |
![]() |
|
| Kit 3 | |
![]() |
|
| Kit 4 | |
![]() |
|
| Kit 5 | |
![]() |
|
| Kit 6 | |
![]() |
|
| Kit 7 | |
![]() |
|
| Kit 8 | |
|
|
|
| Kit 9 | |
|
|
| Módulos de silicio amorfo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kaneka | ![]() |
|||
| Nº | Vatios | Modelo | Referencia | |
| 1 | 60 Kw. | Kaneka GEA | 010015 | |
| Inversores de onda modificada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Xantrex | ![]() |
|||
| Nº | Vatios | Modelo | Referencia | |
| 1 | 150 Kw. | Xantrex 12v | 020001 | |
| 2 | 300 Kw. | Xantrex 12v | 020002 | |
| 3 | 500 Kw. | Xantrex 12v | 020003 | |
| Inversores de onda sinusoidal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alessi | ![]() |
|||
| Nº | Vatios | Modelo | Referencia | |
| 1 | 200 Kw. | TBS Alessi 12v | 020022 | |
| 2 | 300 Kw. | TBS Alessi 12v | 020023 | |
| 3 | 350 Kw. | TBS Alessi 12v | 020024 | |
| 4 | 450 Kw. | TBS Alessi 12v | 020025 | |
| Conversion Devices | |
|||
| Nº | Vatios | Modelo | Referencia | |
| 1 | 1500 Kw. | Conversion devices 12v | 020026 | |
| 2 | 1500 Kw. | Conversion devices 24v | 020027 |
| Inversores de conexión a red | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kyocera | ![]() |
|||
| Nº | Vatios | Modelo | Referencia | |
| 1 | 2500 Kw. | Kyocera 3.6i | 020028 | |
| 2 | 5000 Kw. | Kyocera 5.4i | 020029 | |
| Sunny boy | ![]() |
|||
| Nº | Vatios | Modelo | Referencia | |
| 1 | 2500 Kw. | Sunny boy | 020030 |
| Sunways | ![]() |
|||
| Nº | Vatios | Modelo | Referencia | |
| 1 | 3300 Kw. | Sunways | 020032 | |
| 2 | 5000 Kw. | Sunways | 020033 |
| Xantrex | ![]() |
|||
| Nº | Vatios | Modelo | Referencia | |
| 1 | 2500 Kw. | Xantrex GT 3.0E | 020034 |
| Xantrex | ![]() |
|||
| Nº | Vatios | Modelo | Referencia | |
| 1 | 100 Kw. | Xantrex GT 100 | 020035 |
| Cargadores | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conversion devices |
|
|||
| Nº | Vatios | Modelo | Referencia | |
| 1 | 10 Ah. | Conversion devices 3 etapas automático 12v. | 020036 | |
| 2 | 25 Ah. | Conversion devices automático 24v. | 020037 | |
| 3 | 50 Ah. | Conversion devices automático 12v. | 020038 | |
| 4 | 53 Ah. | Fuente de alimentación 12v. | 020039 | |
| 5 | 53 Ah. | Fuente de alimentación 24v. | 020040 | |
| 6 | 106 Ah. | Fuente de alimentación 12v. | 020041 | |
| Cargador analógico | ||||
| 1 | 12 v. DC | Cargadores Centaur 12/20 | 020042 | |
| 2 | 12 v. DC | Cargadores Centaur 12/39 | 020043 | |
| 3 | 12 v. DC | Cargadores Centaur 12/30 | 020044 | |
| 4 | 12 v. DC | Cargadores Centaur 12/60 | 020045 | |
| 5 | 12 v. DC | Cargadores Centaur 12/80 | 020046 | |
| 6 | 12 v. DC | Cargadores Centaur 12/100 | 020047 | |
| 7 | 12 v. DC | Cargadores Centaur 12/160 | 020048 | |
| 8 | 12 v. DC | Cargadores Centaur 12/200 | 020049 | |
| 1 | 24 v. DC | Cargadores Centaur 24/16 | 020050 | |
| 2 | 24 v. DC | Cargadores Centaur 24/30 | 020051 | |
| 3 | 24 v. DC | Cargadores Centaur 24/40 | 020052 | |
| 4 | 24 v. DC | Cargadores Centaur 24/60 | 020053 | |
| 5 | 24 v. DC | Cargadores Centaur 24/80 | 020054 | |
| 6 | 24 v. DC | Cargadores Centaur 24/100 | 020055 | |
| Reguladores | ||||
|---|---|---|---|---|
| Xantrex | ![]() |
|||
| Nº | Amperios | Modelo | Referencia | |
| 1 | 40 Ah. | Xantrex C40 de 12-14-48v. | 030001 | |
| 2 | 60 Ah. | Xantrex C60 de 12-14v. | 030002 | |
| Morning Star | ![]() |
|||
| Nº | Amperios | Modelo | Referencia | |
| 1 | 4 Ah. | SunGuard-4 barnizado | 030003 | |
| 2 | 15 Ah. | PS-15M 12-24v. con display | 030004 | |
| 3 | 30Ah. | PS-30M 12-24v. con display | 030005 | |
| Maximizador Outback | ![]() |
|||
| Nº | Amperios | Modelo | Referencia | |
| 1 | 60 Ah. | MX60 12-24-48v con display | 030017 | |
| Monoblock | ![]() |
|||
| Nº | Amperios | Modelo | Referencia | |
| 1 | 115 Ah. | Delphi hermética (sin mantenimiento) | 040009 | |
| 2 | 240 Ah. | Famm | 040010 | |




























